Chave de Virar Ferro


ESPECIFICAÇÕES

CÓD. PRODUTO PESO UNIT. (KG) MEDIDA PEÇA (MM) EMBALAGEM (PEÇAS) CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO DE BARRAS CAIXAS
5000 3/16 0,31 286x35x8 cx c/10 und.  7898281341324 7898281340839
5001 1/4 0,32 286x35x8 cx c/10 und. 7898281341331  7898281340846
5002 5/16 0,38 286x35x9 cx c/10 und. 7898281341348  7898281340853
5003 3/8 0,43 286x35x10 cx c/8 und. 7898281341355  7898281340860
5004 1/2 0,70 286x40x16 cx c/8 und. 7898281341362  7898281340877
5005 5/8 0,83 286x45x16 cx c/8 und. 7898281341379  7898281340884
5006 3/4 1,12 286x50x20 cx c/8 und. 7898281341386 7898281340822
Enviamos para todo o Brasil.
Compre e receba seus produtos em todo território nacional.
Respondemos via Whatsapp.
Profissionais capacitados para oferecer o melhor atendimento.
Desde de 1992.
Ferramentas Tenace, qualidade, pontualidade e as melhores condições você encontra aqui..
Sua felicidade está Garantida.
Prezamos pela satisfação dos clientes a cada atendimento.