Tampão em Polipropileno


ESPECIFICAÇÕES

CÓD. PRODUTO PESO UNIT (KG) COMP. TAMPA (MM) LARG. TAMPA (MM) ALT. TAMPA (MM) COMP. ARO EXT. (MM) LARG. ARO EXT. (MM) ALT. ARO EXT. (MM) CARGA DE RESISTENCIA EMBALAGENS (PEÇAS CÓDIGO DE BARRAS
18000 Tampão 25x25 sem inscrição 0,62  238 238  15  279   279  24 771  cx c/ 5 und.  7898281342048
18002 Tampão 30x30 sem inscrição 1,25 300  300  19  337  337 

27 

800  cx c/ 5 und.   7898281342291
18003 Tampão 30x30 Insc. Água 1,25 300  300  19  337  337  27  800  cx c/ 5 und.   7898281342307
18005 Tampão 30x30 Insc. Esgoto 1,25 300  300  19  337  337  27  800  cx c/ 5 und.   7898281342321
18010 Tampão 40x40 sem Inscrição 2,26 404  404  25  450  450  33  705  cx c/ 5 und.   7898281342260
18011 Tampão 40x40 Insc. Esgoto 2,26 404  404  25  450  450  33  705  cx c/ 5 und.   7898281342352
18013 Tampão 40x40 Incr. Água 2,26  404  404  25  450  450 33  705  cx c/ 5 und.   7898281342376
18018 Tampão T33 sem Inscrição 2,14  451  401  34  485  435  34  900   cx c/ 5 und.  7898281342147
18019 Tampão T33 Esgoto 2,14  451  401  34  485  435  34  900  cx c/ 5 und.   7898281342215
18021 Tampão T33 Insc. Água 2,14   451 401  34  485  435  34  900  cx c/ 5 und.   7898281342208
Enviamos para todo o Brasil.
Compre e receba seus produtos em todo território nacional.
Respondemos via Whatsapp.
Profissionais capacitados para oferecer o melhor atendimento.
Desde de 1992.
Ferramentas Tenace, qualidade, pontualidade e as melhores condições você encontra aqui..
Sua felicidade está Garantida.
Prezamos pela satisfação dos clientes a cada atendimento.